Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
« Juli | August 2016 | September » | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5.![]() | 6. | 7.![]() ![]() |
8. | 9. | 10. | 11.![]() | 12. Ausgewählt![]() | 13. | 14.![]() ![]() ![]() |
15. | 16. | 17. | 18. | 19.![]() | 20.![]() ![]() ![]() | 21.![]() ![]() ![]() |
22. | 23. | 24. | 25. | 26.![]() | 27.![]() C-Jugend ![]() ![]() | 28.![]() ![]() ![]() |
29. | 30. | 31.![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Heutige Ereignisse anzeigen |
• Spieldetails: D2 Jugend - TuS Haltern II | ||||||||
Datum - Zeit: | 12.08.2016 - 17:15 | Spielkennung: | 240043105 | |||||
Mannschaften: | D2 Jugend - TuS Haltern II | Spielort: | Heimspiel | |||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Freundschaftsspiel | |||||
Ergebnis: |
|
|||||||
Information: |
• Legende | |
![]() |
Heimspiel |
![]() |
Auswärtsspiel |
![]() |
Spielausfall |
Ohne Ergebnis | Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt. |
Ausstehend | Ausstehendes Ergebnis. Noch wurde kein Ergebnis eingetragen. |