Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
« Juli | August 2012 | September » | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. (C-Lizenz) | 2. | 3. | 4. (C-Lizenz) | 5. (C-Lizenz) | ||
6. | 7.![]() | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.![]() |
13. | 14. | 15.![]() | 16.![]() | 17. Ausgewählt![]() | 18.![]() | 19. 37. Volkslauf ![]() ![]() ![]() |
20.![]() | 21.![]() | 22. | 23. | 24. | 25. Perspektivcup 2012 ![]() E-Jugend Turnier (SV Deuten) ![]() | 26.![]() ![]() ![]() |
27. (C-Lizenz) Prüfung Training mit Anwärtern des DFB --> E1 | 28. | 29.![]() ![]() Elternabend der E1 | 30.![]() | 31.![]() ![]() | ||
Heutige Ereignisse anzeigen |
• Spieldetails: E1 Jugend - SV Hullern | |||||||||||||
Datum - Zeit: | 17.08.2012 - 17:30 | Spielkennung: | |||||||||||
Mannschaften: | E1 Jugend - SV Hullern | Spielort: | Heimspiel | ||||||||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Freundschaftsspiel | ||||||||||
Ergebnis: |
|
||||||||||||
Information: | Erstes Freundschaftsspiel der Saison 2012/13. Treffen um 17:00 Uhr. Wir schauen, wie viele bei den ersten Trainingseinheiten dabei sind und entscheiden dann, wer dabei ist. |
• Legende | |
![]() |
Heimspiel |
![]() |
Auswärtsspiel |
![]() |
Spielausfall |
Ohne Ergebnis | Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt. |
Ausstehend | Ausstehendes Ergebnis. Noch wurde kein Ergebnis eingetragen. |