Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
« Oktober | November 2016 | Dezember » | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kartoffelfeuer | 6.![]() ![]() | |
7. | 8.![]() | 9.![]() | 10. | 11. | 12.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.![]() ![]() |
14. | 15. | 16.![]() | 17. | 18. | 19. Ausgewählt![]() ![]() ![]() ![]() | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.![]() ![]() ![]() |
28. | 29. | 30.![]() | ||||
Heutige Ereignisse anzeigen |
• Spieldetails: FC Marl 2 - F1 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 19.11.2016 - 11:00 | Spielkennung: | 211421016 | ||||
Mannschaften: | FC Marl 2 - F1 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: FC Marl 3 - F2 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 19.11.2016 - 11:00 | Spielkennung: | 211423016 | ||||
Mannschaften: | FC Marl 3 - F2 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: TuS Haltern - E1 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 19.11.2016 - 12:15 | Spielkennung: | 211299017 | ||||
Mannschaften: | TuS Haltern - E1 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: SuS Polsum - E2 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 19.11.2016 - 12:15 | Spielkennung: | 211323016 | ||||
Mannschaften: | SuS Polsum - E2 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Hartplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Legende | |
![]() |
Heimspiel |
![]() |
Auswärtsspiel |
![]() |
Spielausfall |
Ohne Ergebnis | Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt. |
Ausstehend | Ausstehendes Ergebnis. Noch wurde kein Ergebnis eingetragen. |