Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
« Juli | August 2016 | September » | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. | 4. | 5.![]() | 6. | 7.![]() ![]() |
8. | 9. | 10. | 11.![]() | 12.![]() | 13. | 14.![]() ![]() ![]() |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. Ausgewählt![]() | 20.![]() ![]() ![]() | 21.![]() ![]() ![]() |
22. | 23. | 24. | 25. | 26.![]() | 27.![]() C-Jugend ![]() ![]() | 28.![]() ![]() ![]() |
29. | 30. | 31.![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Heutige Ereignisse anzeigen |
• Spieldetails: DJK GW Erkenschwick - F2 Jugend | ||||||||
Datum - Zeit: | 19.08.2016 - 17:30 | Spielkennung: | 240247015 | |||||
Mannschaften: | DJK GW Erkenschwick - F2 Jugend | Spielort: | Auswärts | |||||
Platzart: | Rasenplatz | Spieltyp: | Freundschaftsspiel | |||||
Ergebnis: |
|
|||||||
Information: |
• Legende | |
![]() |
Heimspiel |
![]() |
Auswärtsspiel |
![]() |
Spielausfall |
Ohne Ergebnis | Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt. |
Ausstehend | Ausstehendes Ergebnis. Noch wurde kein Ergebnis eingetragen. |