Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
« August | September 2016 | Oktober » | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. C-Jugend | 4.![]() ![]() ![]() | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.![]() ![]() ![]() ![]() | 18.![]() ![]() ![]() ![]() |
19.![]() | 20.![]() | 21.![]() | 22. | 23.![]() ![]() | 24. Ausgewählt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.![]() ![]() ![]() ![]() |
26. | 27.![]() ![]() | 28.![]() | 29.![]() | 30. | ||
Heutige Ereignisse anzeigen |
• Spieldetails: SuS Polsum - G1 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 10:00 | Spielkennung: | 210919015 | ||||
Mannschaften: | SuS Polsum - G1 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Hartplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: FC Marl 2 - F1 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 11:00 | Spielkennung: | 210844016 | ||||
Mannschaften: | FC Marl 2 - F1 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: TSV Marl-Hüls III - F2 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 11:00 | Spielkennung: | 210846016 | ||||
Mannschaften: | TSV Marl-Hüls III - F2 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Rasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: VfB Hüls - E1 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 12:15 | Spielkennung: | 210668016 | ||||
Mannschaften: | VfB Hüls - E1 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: SuS Polsum - E2 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 12:15 | Spielkennung: | 210679015 | ||||
Mannschaften: | SuS Polsum - E2 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Hartplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: D2 Jugend - SW Lembeck 2 | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 13:30 | Spielkennung: | 212732021 | ||||
Mannschaften: | D2 Jugend - SW Lembeck 2 | Spielort: | Heimspiel | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: TuS Velen 2 - C1 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 24.09.2016 - 15:00 | Spielkennung: | 212721021 | ||||
Mannschaften: | TuS Velen 2 - C1 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Rasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Legende | |
![]() |
Heimspiel |
![]() |
Auswärtsspiel |
![]() |
Spielausfall |
Ohne Ergebnis | Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt. |
Ausstehend | Ausstehendes Ergebnis. Noch wurde kein Ergebnis eingetragen. |