Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
« August | September 2016 | Oktober » | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1. | 2. | 3. C-Jugend | 4.![]() ![]() ![]() | |||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.![]() ![]() ![]() ![]() | 18.![]() ![]() ![]() ![]() |
19.![]() | 20.![]() | 21.![]() | 22. | 23.![]() ![]() | 24.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.![]() ![]() ![]() ![]() |
26. | 27. Ausgewählt![]() ![]() | 28.![]() | 29.![]() | 30. | ||
Heutige Ereignisse anzeigen |
• Spieldetails: VfB Hüls II - E2 Jugend | |||||||
Datum - Zeit: | 27.09.2016 - 17:00 | Spielkennung: | 240185109 | ||||
Mannschaften: | VfB Hüls II - E2 Jugend | Spielort: | Auswärts | ||||
Platzart: | Rasenplatz | Spieltyp: | Freundschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Spieldetails: D1 Jugend - FC Marl 2 | |||||||
Datum - Zeit: | 27.09.2016 - 17:30 | Spielkennung: | 210721018 | ||||
Mannschaften: | D1 Jugend - FC Marl 2 | Spielort: | Heimspiel | ||||
Platzart: | Kunstrasenplatz | Spieltyp: | Meisterschaftsspiel | ||||
Ergebnis: |
|
||||||
Information: |
• Legende | |
![]() |
Heimspiel |
![]() |
Auswärtsspiel |
![]() |
Spielausfall |
Ohne Ergebnis | Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt. |
Ausstehend | Ausstehendes Ergebnis. Noch wurde kein Ergebnis eingetragen. |